Der Viper Room gilt als einer der führenden Liveclubs in Wien. Er bietet Raum für verschiedenste künstlerische Szenen egal ob Livemusik oder DJ Veranstaltungen, womit den Gästen ein abwechslungsreiches Programm geboten wird.
Sowohl Gäste, als auch Veranstalter und Künstler sollen sich bei uns willkommen fühlen und immer gerne wiederkehren.
Gelebte Gastfreundschaft, unabhängig von Hautfarbe, Religion und Herkunft steht im Vordergrund, das Wohl unserer Gäste hat oberste Priorität. Der Viper Room Vienna sieht sich als multikulturelle Plattform, in der Rassismus, Homophobie und Sexismus keinen Platz haben.
Wir stehen für respektvollen und freundlichen Umgang auch unter den Mitarbeitern.
Social Media
Ihr findet uns auch hier:
Bands @ Viper Room Vienna
Liste aller Bands, die bisher im Viper Room aufgetreten sind.
Stand 31.08.2024
BAND | LAND | |||
---|---|---|---|---|
A CAUSTIC FATE | AT | |||
A DIFFERENT STORY | AT | |||
A DIVINE CONSPIRACY | AT | |||
A GOOD EXCUSE | AT | |||
A HIGHER PLACE | AT | |||
A HUMAN FAILURE | AT | |||
A MEMORY MISREAD | AT | |||
A NEW CHAPTER | AT | |||
A NIGHT IN TEXAS | AU | |||
A PALE HORSE NAMED DEATH | US | |||
A SCREAMING SYMPHONY | AT | |||
A. GEH WIRKLICH? | AT | |||
A.Y. | AT | |||
ABANDON ALL SHIPS | CA | |||
ABBADON INCARNATE | IE | |||
ABBIE FALLS | CZ | |||
ABBRUCH | DE | |||
ABESENTIA LUNAE | IT | |||
ABHORRENCE | SK | |||
ABINCHOVA | CH | |||
ABIOTIC | US | |||
ABLAZE MY SORROW | AT | |||
ABNORMALITY | US | |||
ABORTED | BE | |||
ABORTIFICATION | FI | |||
ABOVE THE UNDERGROUND | GB | |||
ABRAHAM | AT | |||
ABROO & MORTIS ONE | DE | |||
ABSENTIA LUNAE | IT | |||
ABSOLVA | GB | |||
ABSU | US | |||
ABSZTRAKKT | DE | |||
ACCESSORY | DE | |||
ACERO MC | AT | |||
ACES FIVE | AT | |||
ACID KING | US | |||
ACID MUFFIN | IT | |||
ACRANIUS | DE | |||
ACRES | UK | |||
ACROSS A BLACKENED SKY | AT | |||
ACROSS THE ELEMENT | AT | |||
ACUMEN | AT | |||
ADAMON | AT | |||
ADEM DELON | AT | |||
ADIMIRON | IT | |||
ADISDEAD | AT | |||
ADMC | AT | |||
ADRENALINE KINGS | AT | |||
ADVENA | DE | |||
AEGAEON | US | |||
AENYGMA | AT | |||
AEONIAN SORROW | GR | |||
AEPHANEMER | FR | |||
AERIAL | NO | |||
AERIAL RUIN | US | |||
AEROLITH | AT | |||
AESTHETIC PERFECTION | US | |||
AETERNAM | CA | |||
AETHERNAEUM | DE | |||
AFFLICTION | TR | |||
AFRAID OF DESTINY | IT | |||
AFTER ALL | BE | |||
AFTER THE BURIAL | US | |||
AGAINST OUR BURIAL | AT | |||
AGALLOCH | US | |||
AGE AGAINST THE MACHINE | AT | |||
AGEHNERATION | AT | |||
AGENT SIDE GRINDER | SE | |||
AGENT STEEL | US | |||
AGGRESSIVE | DE | |||
AGNOSTIC FRONT | US | |||
AGONOIZE | DE | |||
AGRYPNIE | DE | |||
AIR RAID | SE | |||
AJDE YALLAH | AT | |||
AJUNA | DK | |||
AKALOTZ | DE | |||
AKIDA | AT | |||
AKIZA & DUNGEON B | AT | |||
AKTAION | SE | |||
AKZIDENS | AT | |||
AL + THE BLACK CATS | US | |||
ALARMSIGNAL | DE | |||
ALASTOR | AT | |||
ALBEZ DUZ | DE | |||
ALCEST | FR | |||
ALEX BAND (THE CALLING) | US | |||
ALFREDO GARCIA NAVAS | AT | |||
ALI CAPONE | AT | |||
ALICED | AT | |||
ALIEN HAND SYNDROME | AT | |||
ALISON HELL | AT | |||
ALITHIA | AT | |||
ALKOIDA | AT | |||
ALK-VAGIFTUNG | AT | |||
ALL AGAINST MY MIND | AT | |||
ALL FACES DOWN | AT | |||
ALL FALLS DOWN | AT | |||
ALL FRAIL REJECTS | AT | |||
ALL MY SUFFERS | AT | |||
ALL SHALL PERISH | US | |||
ALL YOUR SORROWS | AT | |||
ALLEGAEON | US | |||
ALLES MIT STIL | AT | |||
ALLEY KINGS | AT | |||
ALLUVIAL | US | |||
ALMANAC | DE | |||
ALMOST FAILED | AT | |||
ALPA GUN | DE | |||
ALPHA OMEGA | US | |||
ALPHAYN | AT | |||
ALTAR OF OBLIVION | DK | |||
ALTERNATE ACTION | CA | |||
ALTES EISEN | AT | |||
ALUNAH | GB | |||
AMANDAS NADEL | AT | |||
AMBERIAN DAWN | FI | |||
AMBUSH | SE | |||
AMERICAN HEAD CHARGE | US | |||
AMIR SHARIF EASTBLOK | AT | |||
AMNT | AT | |||
AMOI OIS | AT | |||
AMOKOMA | AT | |||
AMONG RATS | AT | |||
AMONG ROYALS | AT | |||
AMPSTORM | AT | |||
AN ACT OF TREACHERY | AT | |||
AN INFINITE MOMENT | AT | |||
ANAAL NATHRAKH | GB | |||
ANACHRONISM | CH | |||
ANAL DESTINATION | AT | |||
ANALEPSY | PT | |||
ANATHEMA | GB | |||
ANCHORAGE | AT | |||
ANCILLOTTI | IT | |||
AND (ÅND) | DE | |||
ANDAKAT | AT | |||
ANDERWELT | AT | |||
ANDREA KARNER & RIZMAL | AT | |||
ANGANTYR | DK | |||
ANGEL INC | DE | |||
ANGEL WITCH | GB | |||
ANGELSEED | HR | |||
ANGELUS APATRIDA | ES | |||
ANGOR | AT | |||
ANGUS VON ARDINGEN | DE | |||
ANIMAL MACHINE | AT | |||
ANNIHILATE | AT | |||
ANJOANA K. | AT | |||
ANNISOKAY | DE | |||
ANOMALIE | AT | |||
ANSA | AT | |||
ANSTALT | AT | |||
ANSTALTSKINDA | AT | |||
ANTALGIA | ES | |||
ANTI CORNETTOS | AT | |||
ANTIDEMON | BR | |||
ANTI-KONTRA | AT | |||
ANTILOOPE | AT | |||
ANTI-QUEENS | US | |||
ANTITEIL | AT | |||
ANTI-VIGILANTE | GB | |||
ANTON JOSEF | AT | |||
APETILE | AT | |||
APEY & THE PEA | HU | |||
APFELSAFT | AT | |||
APHOTIC EXCESS | AT | |||
APIS | AT | |||
APOLLON’S RETURN | AT | |||
APOSTLE OF SOLITUDE | US | |||
APRON | DE | |||
APULANTA | FI | |||
ARBALEST | AT | |||
ARCANUM | AT | |||
ARCHAIC | HU | |||
ARCHGOAT | FI | |||
ARCHSPIRE | CA | |||
ARCTIC SEA SURVIVORS | AT | |||
ARDENITE | AT | |||
ARES KINGDOM | US | |||
ARJANG RAD | GB | |||
ARKAN | FR | |||
ARKHAM WITCH | GB | |||
ARKHON INFAUSTUS | FR | |||
ARMED | AT | |||
ARMS AROUND THE RANDOM | AT | |||
ARROGANZ | DE | |||
ARROW MINDS | AT | |||
ARS AMATORIA | AT | |||
ARS VENEFICIUM | BE | |||
ARSIS | US | |||
ART AGAINST AGONY | DE | |||
ARTAS | AT | |||
ARTEFUCKT | DE | |||
ARTILLERY | DK | |||
ARTTACK | AT | |||
ARTWEG | FR | |||
AS A CONCEIT | IT | |||
AS BLOOD RUNS BLACK | US | |||
AS MYTH | AT | |||
ASATHOR | AT | |||
ASENBLUT | DE | |||
ASH BORER | US | |||
ASHERS | US | |||
ASHES OF MOON | AT | |||
ASHES TO DUST | AT | |||
ASHTAR | CH | |||
ASHURA | FR | |||
ASILENT | SG | |||
ASPHAGOR | AT | |||
ASPHODELIA | IT | |||
ASSAIA | AT | |||
ASSASSIN | DE | |||
ASTEROID | SE | |||
ASTRAL DOORS | SE | |||
AT PAVILLON | AT | |||
ATHIRIA | AT | |||
ATTIC | DE | |||
ATTRITION | GB | |||
AUDREY HORNE | NO | |||
AURA NOIR | NO | |||
AUROCH | CA | |||
AUSGLEICH | AT | |||
AUTOMATIKK | DE | |||
AVALANCH | ES | |||
AVALAND | FR | |||
AVATARIUM | SE | |||
AVEM | AT | |||
AVERAGE HUCKEY FEAT. DJ URL | AT | |||
AVERSIONS CROWN | AU | |||
AVIANA | SE | |||
AVON | US | |||
AWAKENING SUN | LT | |||
AXXIS | DE | |||
AZAHELS FORTRESS | AT | |||
B.T.S. | AT | |||
BACK TO NOTHING | AT | |||
BACKFIST | AT | |||
BACKSEATS HYENAS | AT | |||
BACON PIGLETS | AT | |||
BAD CO PROJECT | DE | |||
BAD GIRLS MAGAZINE | AT | |||
BÄD HAMMER | AT | |||
BAD JOKERS | DE | |||
BAKED CHEESE | AT | |||
BALGEROTH | DE | |||
BALKAN TANGO VIBES | AT | |||
BALLET | AT | |||
BALLYCOTTON | AT | |||
BANANE METALIK | FR | |||
BANE | US | |||
BANEWORTH | AT | |||
BARBARIAN | IT | |||
BARETTA LOVE | DE | |||
BARSHASKETH | NZ/GB | |||
BASANOS | AT | |||
BASF (BAD ASS SOUND FACTORY) | AT | |||
BASSTARD | DE | |||
BATHING IN A RAINDROP | AT | |||
BATTALION | CH | |||
BATTERY | US | |||
BATTLECROSS | US | |||
BATTLEGROUND | AT | |||
BATUSHKA | PL | |||
BAYOU MYSTERE | AT | |||
BBQ & MISS LP | AT | |||
BE FADING FAST | CZ | |||
BEATI MORTUI | FI | |||
BEDSORE | IT | |||
BEEFCAKE SUCKERS | AT | |||
BEEHOOVER | GR | |||
BEEN OBSCENE | AT | |||
BEER SOCIETY | SK | |||
BEESUS | IT | |||
BEFORE THE FALL | AT | |||
BEFORE THE MURDER | SI | |||
BEFORE US ALL | AT | |||
BEFORE WE GET BURIED | AT | |||
BEGGING FOR INCEST | DE | |||
BEHEADED | MT | |||
BEHIND HELIOS | AT | |||
BEING AS AN OCEAN | US | |||
BEISSER | AT | |||
BEISSERT | AT | |||
BELL WITCH | US | |||
BELLAKO | ES | |||
BELLHOUND CHOIR | DK | |||
BELPHEGOR | AT | |||
BEN WOOD INFERNO | AT | |||
BENEATH | IS | |||
BENEATH DYING SKIES | AT | |||
BENEATH MY FEET | SE | |||
BENEATH THE FLESH | US | |||
BENEATH THE HAZE | AT | |||
BENEATH THE MASSACRE | CA | |||
BENEDICTION | GB | |||
BENIGHTED | FR | |||
BEREAVEMENT | AT | |||
BERLINER WEISSE | DE | |||
BERNTH | AT | |||
BERSERKER | DE | |||
BERUFSKLEIDUNG | AT | |||
BETHLEHEM | DE | |||
BETRAY YOUR MINDS | AT | |||
BETRAYAL | AT | |||
BETRAYING THE MARTYRS | FR | |||
BETTERFLY | HU | |||
BETWEEN THE BEASTS | AT | |||
BETWEEN ZERO | AT | |||
BEYOND CREATION | CA | |||
BEYOND INFINITY | AT | |||
BEYOND REASON | AT | |||
BEYOND SIRIUS | AT | |||
BEYOND THIS RIFT | AT | |||
BHF | AT | |||
BIEST | AT | |||
BIFRÖST | AT | |||
BIGGIE WAITE & IHRE SKURRILSTE BAND DES ORBITS | AT | |||
BILLY BIO | US | |||
BILLY GOT SPANKED | BE | |||
BILLY THE KID | CR | |||
BIO CANCER | GR | |||
BIOGLYCERIN | AT | |||
BIOWASTE | AT | |||
BIRD OF PREY | AT | |||
BIRDS IN TREES | AT | |||
BIRTH OF HORUS | AT | |||
BISHOPS GREEN | CA | |||
BISON | CA | |||
BIZARREKULT | NO | |||
BLAAKYUM | LB | |||
BLABBERMOUTH | NL | |||
BLACK BONE | NL | |||
BLACK CAGE | AT | |||
BLACK CAPRICORN | IT | |||
BLACK COBRA | SE | |||
BLACK COPPER MARANS | AT | |||
BLACK CORONA | AT | |||
BLACK COVEN | AT | |||
BLACK DAHLIA MURDER | US | |||
BLACK HEART | AT | |||
BLACK HOLE HALO | AT | |||
BLACK INHALE | AT | |||
BLACK MESSIAH | DE | |||
BLACK MOOD | DE | |||
BLACK OATH | IT | |||
BLACK OUT BEAUTY | LU | |||
BLACK PYRAMID | US | |||
BLACK RAINBOWS | IT | |||
BLACK SYNAPSES | AT | |||
BLACK TAPE SUICIDE | AT | |||
BLACK TONGUE | GB | |||
BLACK TUSK | US | |||
BLACKBONE | NL | |||
BLACKTRAIN | AT | |||
BLADE OF HORUS | AU | |||
BLASPHEMIST | AT | |||
BL’AST [BLAST) | US | |||
BLAST INJURY | DE | |||
BLAZE BAYLEY | GB | |||
BLEED THE MAN | ES | |||
BLEED WHITE | AT | |||
BLEEDING THROUGH | US | |||
BLEEDING UTOPIA | AT | |||
BLESSED WITH A CURSE | AT | |||
BLESSING A CURSE | US | |||
BLIKSEM | BE | |||
BLINDFOLDS | AT | |||
BLINDGODS | AT | |||
BLITZKID | US | |||
BLOOD AND CHAMPAGNE | AT | |||
BLOOD CATAPULT | AT | |||
BLOOD INCANTATION | US | |||
BLOOD OR WHISKEY | IE | |||
BLOODRED HOURGLASS | FI | |||
BLOODROCUTED | BE | |||
BLOODSHED REMAINS | AT | |||
BLOODSTAINED | AT | |||
BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE | AT | |||
BLOODWRAITH | BE | |||
BLOWJOB BASTARDS | AT | |||
BLUDZBRÜDER | AT | |||
BLUE JEST | AT | |||
BLUE PAIL FEVER | AT | |||
BOB WAYNE | US | |||
BODAI | AT | |||
BODYFARM | NL | |||
BOG | AT | |||
BÖLZER | CH | |||
BÖMBERS | NO | |||
BOMBSQUAD | AT | |||
BONECARVER | ES | |||
BONES TO DUST | DE | |||
BONGOREGGAE | AT | |||
BOOGIE HAMMER | AT | |||
BOOMBOKKZ | AT | |||
BOON | AT | |||
BOOZE & GLORY | GB | |||
BOOZEHOUNDS OF HELL | AT | |||
BORIS THE BLADE | AU | |||
BORN FROM PAIN | NL | |||
BORN TO LOSE | US | |||
BÖSER WOLF & BCS | AT | |||
BOUND IN BLOOD | NL | |||
BOUNDARY | AT | |||
BOY | CZ | |||
BRAINDRAIN | AT | |||
BRAND OF SACRIFICE | US | |||
BRANT BJORK TRIO | US | |||
BRASSKNUCKLE BOYS | US | |||
BRAVESTAR | DE | |||
BRETUS | IT | |||
BREWED & CANNED | AT | |||
BREWTALITY | AT | |||
BRIGHTER DEATH NOW | SE | |||
BRIMSTONE BREATH | AT | |||
BRIX & THE SHAPESHIFTERS | AT | |||
BROKEN EGO | AT | |||
BRONCO | CH | |||
BROTHERS IN ARMS | DE | |||
BROUGHT BY PAIN | CA | |||
BROWNSTONE INC. | AT | |||
BRUJERIA | US | |||
BRUTAL BRAVO | DE | |||
BRUTAL COLLISION | AT | |||
BRUTAL TRUTH | US | |||
BRUTE | AT | |||
B-TIGHT | DE | |||
BUCOVINA | RO | |||
BUKOWSKI | FR | |||
BULLET RIDE | AT | |||
BUNCHA RASCALS | AT | |||
BUNT CUNNIES | AT | |||
BURIED ALIVE | AT | |||
BURN MY BLACKENED EYES | AT | |||
BURNERS | DE | |||
BURNING FUEL | AT | |||
BURNING SKIES | GB | |||
BURNING WITCHES | CH | |||
BURNOUT GRANNY’S | AT | |||
BURY THE SUN | AT | |||
BURY TOMORROW | GB | |||
BURY YOUR DEAD | US | |||
BUST THE CHAIN | AT | |||
BUTCHER BABES | AT | |||
BUTCHER BABIES | US | |||
BUTTERFLY COMA | DE | |||
BUZZ & THE RHYTHMHUNTERS | AT | |||
CACHIMBO DE PAZ | AT | |||
CADAVER RACE | AT | |||
CADAVERES | HU | |||
CADU | AT | |||
CAFE SEKT | AT | |||
CALDERAH | AT | |||
CALIGULA’S HORSE | AU | |||
CALL FOR RAPTOR | AT | |||
CALL IT EVEN | AT | |||
CALL THE MOTHERSHIP | AT | |||
CALLIOPHIS | DE | |||
CAMBRIA | AT | |||
CAMP CHAOS | AT | |||
CAMPUS | BE | |||
CAN I SAY | AT | |||
CANDID | AT | |||
CANE HILL | US | |||
CANNONBALL RIDE | AT | |||
CAPTAIN PARTYSANI | AT | |||
CAR RADIO BAND | AT | |||
CARACH ANGREN | NL | |||
CARDIAC ARREST | AT | |||
CARDIAC OUTPUT | AT | |||
CARDINALS FOLLY | FI | |||
CARDIOCHAOS | AT | |||
CAREER CITY | GB | |||
CARESCE | AT | |||
CARIGNAN | AT | |||
CARNAL DECAY | CH | |||
CARNATION | BE | |||
CARNIFEX | US | |||
CARNIFILIATE | SI | |||
CARNIVOR | AT | |||
CARNIVORE DIPROSOPUS | CO | |||
CARONTE | IT | |||
CAROUSEL | US | |||
CARSON | CH | |||
CASHMO | DE | |||
CASKETGARDEN | HU | |||
CASPIAN | US | |||
CAST IN SILENCE | DE | |||
CASTIEL | AT | |||
CASTINGCOUCH | AT | |||
CASTLE | CA | |||
CATASTROFEAR | AT | |||
CATASTROPHINE | AT | |||
CATILINA | AT | |||
CATTLE DECAPITATION | US | |||
CAULDRON | CA | |||
CAYMAN | AT | |||
CAY-OS | AT | |||
CDC | US | |||
CELESTE | FR | |||
CELETION | AT | |||
CELISHA MAY | AT | |||
CELLAR DARLING | CH | |||
CELLAROOTZ | AT | |||
CEMETERY GARDEN | AT | |||
CENOTAPH | TR | |||
CENTHRON | DE | |||
CEPHALIC CARNAGE | US | |||
CEREBAL BORE | GB | |||
CEREBRAL ENEMA | DE | |||
CEREBRAL INCUBATION | US | |||
CEVEO | AT | |||
CHAKORA | DE | |||
CHAMBER 40 | AT | |||
CHANGING FORMS | AT | |||
CHANTS DE RATS | AT | |||
CHAOS BEYOND | AT | |||
CHAOS HUVULU | AT | |||
CHAOS INSIDE | AT | |||
CHAOS REMAINS | AT | |||
CHAOS TRIBE | AT | |||
CHAOSEUM | CH | |||
CHARLES DE GOAL | FR | |||
CHASEPATH | AT | |||
CHASING SOUNDS | AT | |||
CHECK HER PULSE | AT | |||
CHELSEA GRIN | US | |||
CHEMICAL CANCER | AT | |||
CHEMICIDE | CR | |||
CHILD | AU | |||
CHILD CEMETERY | AT | |||
CHILDRAIN | ES | |||
CHILDREN OF TECHNOLOGY | IT | |||
CHILLI SHOT | AT | |||
CHOKING REVENGE | AT | |||
CHOROSIA | AT | |||
CHOWALSKI | AT | |||
CHRIS SCHERMER | AT | |||
CHRIS STONE & THE FALLING LEAVES | AT | |||
CHRISFADER | AT | |||
CHRIST vs. WARHOL | US | |||
CHRISTIAN DEATH | US | |||
CHRISTIAN PADDINGTON | AT | |||
CHRISTIAN UND MICHAEL & DIE EMOTIONALE ROCK UND SHOWBAND | AT | |||
CHUGGABOOM | GB | |||
CHURCH OF CONFIDENCE | DE | |||
CHURCH OF NECROLUST | AT | |||
CHUZPE 77 | AT | |||
CIL CITY | AT | |||
CINDERELLA PROJECT | AT | |||
CIRCLE CREEK | AT | |||
CIRCLE II CIRCLE | US | |||
CIRCLE OF EXECUTION | CH | |||
CIRCLE OF ILLUSION | AT | |||
CIRCLE TAKES THE SQUARE | US | |||
CKY | US | |||
CLAN OF XYMOX | DE | |||
CLAUDIA JUSITS | AT | |||
CLAUS TROPHOBIA | AT | |||
CLEAR CUT | IT | |||
CLIENT | DE | |||
CLOCKWORK PSYCHO | SI | |||
CLOSE YOUR EYES | US | |||
CLUB DER MENSCHEN | AT | |||
COALITION OF EVIL | AT | |||
COBRA SPELL | NL | |||
COBY TRIP | AT | |||
COCO | AT | |||
CODE ORANGE KIDS | US | |||
COFFEESHOCK COMPANY | AT | |||
COFFIN SYRUP | US | |||
COJONES | HR | |||
COLDHANDS | AT | |||
COLDWAR | IE | |||
COLLAPSING NEW PEOPLE | AT | |||
COLLIDING STARS | AT | |||
COMA | PL | |||
COMACAT | AT | |||
COMANDER | CZ | |||
COMANIAC | CH | |||
COMBICHRIST | US/NO | |||
COMPANION | AT | |||
CON CLAVE | AT | |||
CON ERA | AT | |||
CONCEIVED BY HATE | SV | |||
CONCREO | AT | |||
CONCRETE EDEN | AT | |||
CONCRETE JELLY | IT | |||
CONFESSIONS OF A TRAITOR | GB | |||
CONFESSIONS OF PAIN | AT | |||
CONJURER | GB | |||
CONSEPTAGONS | AT | |||
CONTACT HIGH | AT | |||
CONTINENTAL | US | |||
CONTRA COUP | US | |||
CONVEYER | US | |||
CONVICT | BE | |||
CONXIOUS | AT | |||
COPERNIQUO | AT | |||
CORNFLEX | AT | |||
CORONARY | AT | |||
COROPAIN | AT | |||
CORPORAL PUNISHMENT | AT | |||
CORROOSION | IT | |||
CORROSION OF CONFORMITY | US | |||
CORVIN | AT | |||
CORVUS CORAX | DE | |||
COSMO | AT | |||
COSMONAUT | AT | |||
COTTONWOOD | AT | |||
COTZRAIZ | DE | |||
COUGH | US | |||
COUNTER THE EULOGY | AT | |||
COUNTERPARTS | US | |||
COUNTERWEIGHT | AT | |||
COUNTLESS SKIES | UK | |||
CR7Z | DE | |||
CRANES OF IBYKUS | AT | |||
CRANIUMBLAST | FI | |||
CRAPOIDS | AT | |||
CRAVEN | IE | |||
CRAVING FOR CLARITY | AT | |||
CRAZY BUGS | AT | |||
CRAZY CAVAN & THE RHYTHM ROCKERS | GB | |||
CRAZY FEX | AT | |||
CRAZY TOWN | US | |||
CREATURES OF A DAY | AT | |||
CREEPING DEATH | US | |||
CREEPING DEMONS | DE | |||
CREMATION | AT | |||
CREST OF DARKNESS | NO | |||
CRETURA | N | |||
CREVASSE | AT | |||
CRIMSON DAWN | IT | |||
CRIMSON MIND | AT | |||
CRIPPLED BLACK PHOENIX | GB | |||
CRITICAL MESS | DE | |||
CROCELL | DK | |||
CRO-MAGS | US | |||
CROMULENTS | AT | |||
CROSS VAULT | DE | |||
CROSSFIRE | AT | |||
CROSSING EDGE | AT | |||
CROSSPACT | AT | |||
CROWBAR | US | |||
CROWORD | AT | |||
CRUACHAN | IE | |||
CRUADALACH | CZ | |||
CRUCIFEAR | AT | |||
CRUCIFIED BARBARA | SE | |||
CRUSADE | AT | |||
CRUZADA | AT | |||
CRYPTA | BR | |||
CRYPTIC BROOD | DE | |||
CRYPTIC SHIFT | GB | |||
CRYPTOPSY | CA | |||
CRYSTAL SODA CREAM | AT | |||
CRYSTAL TEARS | GR | |||
CUBAN BEATS ALLSTARS | CU | |||
CULT OF YOUTH | US | |||
CUMBEAST | FI | |||
CURSED BY THE FALLEN | AT | |||
CURT, LAUSCH | AT | |||
CUTTING THREADS | AT | |||
CUZO | ES | |||
CYCLONE | BE | |||
CYROX | AT | |||
CYTOTOXIN | DE | |||
D.O.A. | CA | |||
D.P.L.P. | AT | |||
DA BERTL | AT | |||
DA HONK | AT | |||
DA ROCKA UND DA WAITLER / DRDW | AT | |||
DAARK | AT | |||
DAEDRIC TALES | AT | |||
DAGGER THREAT | DE | |||
DAGOBA | FR | |||
DAHONK | AT | |||
DALRIADA | HU | |||
DAMAGE RECONSTRUCT | AT | |||
DAMION DAVIS | DE | |||
DAN RIDER | AT | |||
DANA JEAN PHOENIX | CA | |||
DÄNIX | AT | |||
DANNY AND THE WONDERBRAS | DE | |||
DARE DREAMING | AT | |||
DARE TO DISTURB | AT | |||
DARK DECEPTION | AT | |||
DARK FORTRESS | DE | |||
DARK QUARTERER | IT | |||
DARK REFLEXIONS | AT | |||
DARK SARAH | FI | |||
DARK SIGNS | AT | |||
DARK SOUL PROJECT | AT | |||
DARKEST HOUR | US | |||
DARKEST MORAL | AT | |||
DARKFALL | AT | |||
DARKRISE | CH | |||
DARKSTRAND | AT | |||
DARKWELL | AT | |||
DARWIN | AT | |||
DAS FLEISCH | AT | |||
DAS ICH | DE | |||
DAVOS | AT | |||
DAWN HEIST | AU | |||
DAWN OF DESEASE | DE | |||
DAWN OF TIME | AT | |||
DAYA ROUGE | AT | |||
DAYLIGHT | US | |||
DAYMINDS | AT | |||
DAYS OF LOSS | AT | |||
DAYUM | AT | |||
DAZE AFFECT | AT | |||
DAZE OF JUNE | DK | |||
DCA | FR | |||
DE CORDOBA | ?? | |||
DE PROFUNDIS | PL | |||
DE/VISION | DE | |||
DEAD BY MISTAKE | HR | |||
DEAD CITY RADIO | AT | |||
DEAD CITY RUINS | AU | |||
DEAD CONGREGATION | GR | |||
DEAD EYES ALWAYS DREAMING | US | |||
DEAD HORSE TRAUMA | US | |||
DEAD LETTER CIRCUS | AU | |||
DEAD LIKE JULIET | IT | |||
DEAD LORD | SE | |||
DEAD MAN ORCHESTRA | AT | |||
DEAD TERRITORY | AT | |||
DEADBAND | AT | |||
DEADCELL | NL | |||
DEADLINE | GB | |||
DEADSMOKE | IT | |||
DEADSPACE | AU | |||
DEAF NOISE | DE | |||
DEAFNESS BY NOISE | HR | |||
DEALER | AT | |||
DEALER’S CHOICE | AT | |||
DEAN CORSO | AT | |||
DEATH ALLEY | NL | |||
DEATH ANGEL | US | |||
DEATH BED CONFESSION | US | |||
DEATH BEFORE DIGITAL | AT | |||
DEATH BEFORE DISHONOR | US | |||
DEATH BY DELIRIUM | AT | |||
DEATH BY STEREO | US | |||
DEATH IN ROME | DE | |||
DEATH MENTALITY | AT | |||
DEATH ON ARRIVAL | CZ | |||
DEATH THE LEVELLER | IR | |||
DEATH TRAIN ROCKERS | AT | |||
DEATH VALLEY HIGH | US | |||
DEATHCON42 | AT | |||
DEATHSCENT | AT | |||
DEATHSTORM | AT | |||
DEATHTALE | AT | |||
DEATHTINATION | AT | |||
DEBAUCHERY | DE | |||
DECAPITATED | PL | |||
DECAY | AT | |||
DECIUS | AT | |||
DECREPIT BIRTH | US | |||
DEDICATIONS | AT | |||
DEEP THROAT | AT | |||
DEEPER YOU | AT | |||
DEEPEST INNER SENSE | AT | |||
DEF ILL | AT | |||
DEFEATED SANITY | DE | |||
DEFEATER | US | |||
DEFENDER KFS | AT | |||
DEFENSIVE LINE | AT | |||
DEFILED UTOPIA | AT | |||
DEFORMED CADAVER | DE | |||
DEHUMAN | BE | |||
DEHUMANIZED | US | |||
DEMOLITION | AT | |||
DEMOLITION DERBY | AT | |||
DEMOLUX | AT | |||
DEMONOMANCY | IT | |||
DEMONWOMB | AT | |||
DEMOTIONAL | SE | |||
DENIAL FIEND | US | |||
DENIED SERENITY | AT | |||
DENNYs DRIVE IN | AT | |||
DENY THIS WORLD | AT | |||
DEPECHE AMBROS | AT | |||
DEPRECIATE THE LIAR | IT | |||
DER ARNE UND DIE ANDEREN | AT | |||
DER GIERIGE DIKTATOR | DE | |||
DER HANSI & SEI WÖDPARTIE | AT | |||
DER WEG EINER FREIHEIT | DE | |||
DERKOVBOIS | HU | |||
DESCENDING | GR | |||
DESECRATION | GB | |||
DESECRATOR | AU | |||
DESERT SIN | AT | |||
DESICCATED | AT | |||
DESIDERII MARGINIS | SE | |||
DESOLATE PATHWAY | GB | |||
DESOLATED | GB | |||
DESTINATION VOID | AT | |||
DESTROY THE OPPOSITION | US | |||
DESTRÖYER 666 | AU/NL | |||
DESTRUCTION | DE | |||
DETERMINATION | AT | |||
DEUMUS | AT | |||
DEVANIC | AT | |||
DEVASTATING ENEMY | AT | |||
DEVON GRAVES | US | |||
DEVOTED TO YOUR MONUMENT | AT | |||
DEVOURING STAR | FI | |||
DEVOURMENT | US | |||
DHARK | AT | |||
DIABOLICAL | SE | |||
DIALECTIC CHAOS | AT | |||
DIAMOND FALCON | AT | |||
DIAMOND HEAD | GB | |||
DIAMOND SKULL | AT | |||
DIARY OF MYSELF | AT | |||
DIE ANALPHABETEN | AT | |||
DIE BÖSLINGE | AT | |||
DIE ETERNIAS | AT | |||
DIE KEULEN | AT | |||
DIE KRUPPS | DE | |||
DIE LEIWAND’N | AT | |||
DIE MITTAGSPAUSENBAND | AT | |||
DIE SCHANDGESELLEN | AT | |||
DIE SEELENFÄNGER | AT | |||
DIE SELEKTION | DE | |||
DIE VAMUMMTN | AT | |||
DIE WEBERKNECHTE | AT | |||
DIE! DIE! | AT | |||
DIFFERENT PEOPLE | RU | |||
DIGGETH | NL | |||
DIRTY WAR INDEX | AT | |||
DIRTY WINK | AT | |||
DISAPPOINTED | AT | |||
DISBELIEF | DE | |||
DISCIPLINE | NL | |||
DISCO GODZILLA | AT | |||
